4) Molini - Montagna Ronda (Itinerario B5)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Titolo | Molini - Montagna Ronda (Itinerario B5) |
| Punto di partenza | Molini (485 mt.) |
| Punto di arrivo | Montagna Ronda (2414 mt.) |
| Tempo percorrenza | Salita (4 h 50') - Discesa (3h 25') |
| Grado di difficoltà | (EE) Escursionisti Esperti |
| Dislivello | 1929 mt. |
| Caratteristiche | Tipologia: Sentiero tracce Ambiente: Boschi prati ghiaioni roccette Morfologia: Mezzacosta crinale Frequentazione: Poco frequentato Segnaletica: Scarsa Situazione Fondo: Boscato Acqua sul percorso: Scarsa |
| Guide e carte | Percorso Topografico: 2B |
Allegati
- Percorso[.pdf 148,19 Kb - 19/04/2017]